名称 | ZR500 | |
最大泥浆处理量 /m?/h | 500 | |
除砂分离粒度 /mm | d50=0.06 | |
渣料筛分能力 /t/h | 160 | |
渣料最大含水量 /% | <30 | |
污浆的最大比重 /g/cm? | <1.2 | |
能处理污浆的最大比重 /g/cm? | <1.4 | |
装机总功率 /kw | 198.2(55*2+75+3*2*2.2) | |
整机重量 /Kg | 32000 | |
设备外形尺寸 /m | 14.5*3.45*5.9 | |
振动电机功率 /kW | 13.2(3*2+2.2) | |
振动电机离心力 /N | 50000*6 | |
砂浆泵输入功率 /kW | 110(2*55) | |
砂浆泵排量 /m?/h | 500(2*250) | |
旋流分离器(直径) /mm | 600 | |
主要组成件 /套 | 本系列包含1个粗滤滤器、2个细滤滤器、2个独立泥浆池和可拆卸的扶手平台扶梯 | |
污浆的最大比重:达到最大净化除砂效率时污浆的最大比重,马氏漏斗粘度40s以下(苏氏漏斗粘度30s以下),固相含量<30% | ||
说明:用于钻机排出的泥浆、砂砾等进行分离,部分泥浆可抽回孔底再利用 |